Peste 2500 m | Vârful | Altitudine | Munţii | TOP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moldoveanu | ![]() ![]() |
2544 m | Făgăraş | ![]() ![]() |
*** |
2. | Negoiu | ![]() ![]() |
2535 m | Făgăraş | ![]() ![]() |
|
3. | Viştea Mare | ![]() ![]() |
2527 m | Făgăraş | ![]() ![]() |
|
4. | Parângul Mare | ![]() ![]() |
2519 m | Parâng | ![]() ![]() |
*** |
5. | Lespezi | ![]() ![]() |
2517 m | Făgăraş | ![]() ![]() |
|
6. | Cornu Călţunului | ![]() ![]() |
2510 m | Făgăraş | ![]() ![]() |
|
7. | Peleaga | ![]() ![]() |
2509 m | Retezat | ![]() ![]() |
*** |
8. | Păpuşa | ![]() ![]() |
2508 m | Retezat | ![]() ![]() |
|
9. | Vânătoarea lui Buteanu | ![]() ![]() |
2507 m | Făgăraş | ![]() ![]() |
|
10. | Hârtopul Darei | ![]() |
2506 m | Făgăraş | ![]() ![]() |
|
11. | Omu | ![]() ![]() |
2505 m | Bucegi | ![]() ![]() |
*** |
12. | Ocolit | ![]() ![]() |
2503 m | Bucegi | ![]() ![]() |
|
13. | Dara | ![]() |
2500 m | Făgăraş | ![]() ![]() |